Электротележка Unilift TFE-20 J
| Марка/Модель: Unilift "Pro"/ TFE-20 J | ||
|
||
| Описание модели | ||
| Грузоподъемность | 2000 кг | |
| Общая высота подъема | 205 мм | |
| Ширина вил | 550 мм | |
| Длина вил | 1150 мм | |
| Радиус разворота | 1512 мм | |
| Скорость перемещения с грузом/без груза |
4,5 км/ч / 5,0 км/ч | |
| Размер рулевого колеса | 250x80 мм | |
| Емкость батареи | 210 Ah | |
| Собственная масса | 460 кг | |
Электрические тележки TSE-108L
| Марка/Модель: Unilift "Pro"/ TSE-108L | ||
|
||
| Описание модели | ||
| Грузоподъемность | 1000 кг | |
| Радиус разворота | 1480 мм | |
| Расстояние от центра тяжести | 600 мм | |
| Рулевое колесо | 180х50 мм | |
| Максимальная высота подъёма | 715 мм | |
| Нижняя высота вил | 85 мм | |
| Общая длина | 1652 мм | |
| Размер вил | 160/1240 мм | |
| Мощность батареи | 12/100 V/Ah | |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на него обязательна.
Электронная почта: info@rostverk.com