Характеристики модели CPCD100N
МОДЕЛЬ | CPCD100N | ||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНОЕ | |||||
ТИП | RG17 | RG25 | RW14 | ||
ТИП СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | Дизель | ||||
НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг | 10000 | |||
ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ | мм | 600 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ | |||||
AST ПО VDI2198 (1200Х800 ММ) | кг | 7600 | |||
РАДИУС ПОВОРОТА (ВНЕШНИЙ) | мм | 4500 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Длина до спинки вил | мм | 4235 | ||
Габаритная ширина | мм | 2165 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2580 | |||
МАССА | |||||
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС | кг | 13000 | |||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
СКОРОСТЬ | Движение без груза | км/ч | 24 | ||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 300 | |||
МАКС.ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ) | % | 20 | |||
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||||
БАТАРЕЯ | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 24/105 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Модель | YC6108G | LR6108G62 | 6BG1QP | |
Производитель | China | China | Isuzu | ||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 92/2200 | 85/2200 | 84,6/2200 | |
Кол-во цилиндров | 6 | ||||
Объем двигателя | см³ | 6871 | 6494 | ||
Объем топливного бака | L | 120 |
Адрес:
г. Краснодар, ул. им. Крупской 172
Телефоны:
+7 (861) 227-86-46
+7 (929) 841-10-10
+7 (861) 227-86-47
+7 (929) 842-20-20
E-mail:
info@rostverk.com
ООО «РОСТВЕРК»
ИНН: 2309005030
ОГРН: 1022301441524