Вилочные погрузчики серии INOMA обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
Характеристики | ||||
Модель | FНD18C3Z | FНD18Т3Z | ||
Грузоподъемность | 1750 кг | |||
Центр тяжести груза | 500 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 18.5/19.0км/ч | |
Без груза | 19.0/19.5 км/ч | |||
Подъема | С грузом | 620мм/с | ||
Без груза | 660 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 550 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 22 % | 29% | |
Без груза | 17 % | |||
Масса | ||||
Общая масса | 2770 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
Размер | Передние | 6.50-10-10PR | ||
Задние | 5.00-8-8PR | |||
Колесная база | 1425 | |||
Колея | Передняя | 920 | ||
Задняя | 920 | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 100 | ||
По раме | 110 | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/52 В/А-ч | ||
Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | ISUZU C240 | ||
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 34.3/2500 | |||
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 137.7/1600 об. в мин | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем | 2369куб.см | |||
Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп | |||
Емкость топливного бака | 50 литров | |||
Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 |